Espey WKA802HD
Dimensions

Espey WKA802HD For a larger view, please mouseover the image.
Espey WKA802HD For a larger view, please mouseover the image.
dh6 DH7 d1 A B C E F G H
20 80 22 10 21 16 11 17 5 1
25 85 27 10 21 16 11 17 5 1
30 90 32 10 21 16 11 17 5 1
35 95 37 10 21 16 11 17 5 1
40 100 42 10 21 16 11 17 5 1
45 105 47 10 21 16 11 17 5 1
50 110 52 10 21 16 11 17 5 1
55 115 57 10 21 16 11 17 5 1
60 120 62 10 21 16 11 17 5 1
65 125 67 10 21 16 11 17 5 1
70 130 72 10 21 16 11 17 5 1
75 135 77 10 21 16 11 17 5 1
80 140 82 10 21 16 11 17 5 1
85 145 87 10 21 16 11 17 5 1
90 150 92 10 21 16 11 17 5 1
95 155 97 10 21 16 11 17 5 1
100 160 102 10 21 16 11 17 5 1
105 165 107 10 21 16 11 17 5 1
110 170 112 10 21 16 11 17 5 1
115 175 117 10 21 16 11 17 5 1
120 190 122 12 27 19 15 20 8 2
130 200 132 12 27 19 15 20 8 2
140 210 142 12 27 19 15 20 8 2
150 220 152 12 27 19 15 20 8 2
160 230 162 14 31 21 15 20 8 2
170 240 172 14 31 21 15 20 8 2
180 250 182 14 31 21 15 20 8 2
190 260 192 14 31 21 15 20 8 2
200 270 202 14 31 21 15 20 8 2
210 280 212 14 31 21 15 20 8 2
220 290 222 14 31 21 15 20 8 2
230 300 232 14 31 21 15 20 8 2
240 310 242 14 31 21 15 20 8 2
250 320 252 14 31 21 15 20 8 2
260 330 262 14 31 21 15 20 8 2
270 340 272 14 31 21 15 20 8 2
280 350 282 14 31 21 15 20 8 2
290 360 292 14 31 21 15 20 8 2
300 370 302 14 31 21 15 20 8 2

Dimensions in mm. Special sizes on request.